发起付款接口
跳转支付页接口URL:
https://gateway.xddpay.com
传参方式:Post
使用方法:用表单post的方式,post参数并跳转到此网址,显示我们的支付页。
请求参数:
# | 参数名 | 含义 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | order_no | 商户订单号 | string | 必填。商户自己的订单号,请确保唯一 |
2 | subject | 商品名称 | string | 可为空。 |
3 | pay_type | 支付类型 | int | 必填。支付宝=43 微信支付=44 |
4 | money | 交易金额 | float | 必填。交易金额,单位:元,保留两位小数,如2.88 |
5 | app_id | app_id | int | 必填。接口后台获取 |
6 | extra | 商户自定义数据 | string(50) | 可为空。 |
7 | sign | 签名 | string(32) | 必填,大写。MD5(order_no=123456&subject=&pay_type=43&money=10.00&app_id=10088&extra=abc&接口密钥) |
注意:接口密钥在安全上非常重要,一定不要显示在任何网页代码、网址参数中。只可以放在服务端。计算sign时,先在服务端计算好,把计算出来的sign传出来。严禁在客户端计算sign,严禁在客户端存储接口密钥。
如果支付页接口URL后面加“?format=json”参数,那么返回结果就是 json 格式的,此方式需要开发者自己展示付款二维码
Json请求的返回格式:
{ "msg":"付款即时到账 未到账可联系我们", //提示给用户的文字信息,会根据不同场景,展示不同内容 "xddpay_order":"20180730174017188888", //小叮当支付订单号 "pay_type":"43", //支付类型:43=支付宝,44=微信 "money":"10.00", //订单金额 "realmoney":"10.00", //用户需要实际支付金额 "is_any_money":"false", //是否是自定义金额的二维码 "qr":"HTTPS://QR.ALIPAY.COM/FKX035577BSUD1EM7V9888", //二维码内容 "qr_img":"data:image/jpg;base64,/9j/4QMZR...", //二维码图片的base64数据 "expires_in":"2018-8-1 10:00:00", //二维码过期时间 "return_url":"https://www.xddpay.com" //接口回调网址 }
付款成功异步通知
用户付款成功后,我们会向接口的异步通知网址发送通知。您的服务器需返回“success”,就表示回调已收到,返回数据不要包含任何其它HTML代码。如果返回其它数据,6分钟内会再通知8次。
传参方式:Post
参数内容:
# | 参数名 | 含义 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | order_no | 商户订单号 | string | 商户自己的订单号,请确保唯一 |
2 | subject | 商品名称 | string | 和请求时一样,原样返回 |
3 | pay_type | 支付类型 | int | 支付宝=43 微信支付=44 |
4 | money | 订单金额 | float | 订单金额 |
5 | realmoney | 实际支付金额 | float | 表示用户实际支付的金额。一般会和money值一致,如果同时存在多个用户支付同一金额,就会和money存在一定差额,差额一般在1-2分钱上下,越多人同时付款,差额越大。 |
6 | result | 支付结果 | string | 支付成功=success,其它均为失败 |
7 | xddpay_order | 小叮当订单号 | string | 小叮当的订单号 |
8 | app_id | 接口APP_ID | int | 接口APP_ID |
9 | extra | 商户自定义数据 | string | 和请求时一样,原样返回 |
10 | sign | 秘钥 | string(32) | 大写。MD5(order_no=123456&subject=&pay_type=43&money=10.00&realmoney=10.00&result=success&xddpay_order=654321&app_id=10088&extra=abc&接口密钥) |
注意:建议将发货的操作放在此页面下。
付款成功同步跳转
用户付款成功后,我们会在先通过上面的接口,通知您服务器付款成功,再过1-2秒后将用户跳转到接口的return_url网址。
传参方式:Get
参数内容:
# | 参数名 | 含义 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | order_no | 商户订单号 | string | 商户自己的订单号,请确保唯一 |
2 | subject | 商品名称 | string | 和请求时一样,原样返回 |
3 | pay_type | 支付类型 | int | 支付宝=43 微信支付=44 |
4 | money | 订单金额 | float | 订单金额 |
5 | realmoney | 实际支付金额 | float | 表示用户实际支付的金额。一般会和money值一致,如果同时存在多个用户支付同一金额,就会和money存在一定差额,差额一般在1-2分钱上下,越多人同时付款,差额越大。 |
6 | result | 支付结果 | string | 支付成功=success,其它均为失败 |
7 | xddpay_order | 小叮当订单号 | string | 小叮当的订单号 |
8 | app_id | 接口APP_ID | int | 接口APP_ID |
9 | extra | 商户自定义数据 | string | 和请求时一样,原样返回 |
10 | sign | 秘钥 | string(32) | 大写。MD5(order_no=123456&subject=&pay_type=43&money=10.00&realmoney=10.00&result=success&xddpay_order=654321&app_id=10088&extra=abc&接口密钥) |
注意:请不要将发货操作放在此页面下,用户提前关闭网页可能导致发货失败,此页面一般仅用于显示支付结果